<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.merge.nl &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.merge.nl/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.merge.nl</link>
	<description>Merge company blog about webdesign, drupal and general internet geek stuff.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 11:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adding semantics to your website</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2009/03/16/adding-semantics-to-your-website/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2009/03/16/adding-semantics-to-your-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A while ago, I wrote a post about the semantic web and microformats (Dutch). Now, I jus finished reading a very interesting post about RDFa and Drupal. While it may sound very technical, RDFa is another way to do semantic markup. It requires special namespaces which are put inline the XHTML. Machines (search engines) are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2009/03/16/adding-semantics-to-your-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clicky web analytics keeps on rockin&#8217;</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/10/14/clicky-realtime-webstats-analytics/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/10/14/clicky-realtime-webstats-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[For over a year now, we use Clicky web analytics for most of our clients so they can track the visitors on their sites. For us, the two big advantages of Clicky in comparison to many other web stats services have always been:

clean, intuitive interface
real-time

For most clients, Google Analytics is too overwhelming, and we always [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/10/14/clicky-realtime-webstats-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new era in web browsing</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/09/03/google-chrome-new-era-in-web-browsing/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/09/03/google-chrome-new-era-in-web-browsing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Yes I know there already had been blogged *a lot* about Chrome, the new browser from Google. But hey, it&#8217;s not every day a new browser hits the streets and when Google launches something big, they usually know what they are doing.
The guys at Google worked 2 years on this baby, and it looks like [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/09/03/google-chrome-new-era-in-web-browsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mollom</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/07/23/mollom-drupal-anti-spam/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/07/23/mollom-drupal-anti-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Recently, we were getting more comment spam on our experimental Drupal-site diveheads.com which Akismet failed to intercept. A good reason to try out Mollom, the new spam-fighter on the block. Mollom has been around now for a couple of months and is avalaible in three popular flavors: Drupal, Wordpress and Joomla.
We expect a lot from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/07/23/mollom-drupal-anti-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Y web 2.0 guide</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/05/16/generation-y-web20-guide/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/05/16/generation-y-web20-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Generation Y staat eigenlijk voor de internet-generatie. Diegenen die zijn opgegroeid met het Net en niet anders weten dan dat het web er altijd geweest is. Hun online-identiteit en aanwezigheid is vanzelfsprekend.
Zij gebruiken on-line netwerken zichzelf te profileren: personal branding. Door bijvoorbeeld te bloggen, twitteren of diensten zoals LinkedIn worden connecties gemaakt en leer je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/05/16/generation-y-web20-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Coffee</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/04/29/open-coffee-tilburg-breda/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/04/29/open-coffee-tilburg-breda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[open coffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[foto by wonderlane
New &#8211; Open Coffee Breda!
Update 02/09 - Enjoy good converations and great coffee in Breda at Inspire Coffee. Also see the Breda Open Coffee group at LinkedIn or a photo impression!
Wat is Open Coffee? Een informele manier om onder het genot van een bak koffie andere internet-ondernemers te ontmoeten. Oorspronkelijk komt het idee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/04/29/open-coffee-tilburg-breda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn Firefox gebruikers anders?</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/04/11/zijn-firefox-gebruikers-anders/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/04/11/zijn-firefox-gebruikers-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/2008/04/11/zijn-firefox-gebruikers-anders/</guid>
		<description><![CDATA[Foto door ihaoWaarom is Firefox gebruik in Nederland zo laag? Al jarenlang staat Nederland onderaan het lijstje wat betreft Firefox gebruik in Europa. Vreemd&#8230; Nederland is immers een hoog ontwikkeld land op het gebied van ICT en innovatie met Ã©Ã©n van de hoogste internet-penetraties ter wereld.
Ik kon het nooit helemaal goed plaatsen waarom Nederland zo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/04/11/zijn-firefox-gebruikers-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microformats en het semantisch web (3.0)</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/04/01/microformats-web30-semantisch-web/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/04/01/microformats-web30-semantisch-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/2008/04/01/microformats-web30-semantisch-web/</guid>
		<description><![CDATA[
afbeelding door sorenshamanHet probleem
Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het internet is wanneer computers ook daadwerkelijk gaan snappen wat er op een website staat. Tot nu hebben browsers eigenlijk geen idee wat voor informatie er allemaal getoond wordt wanneer jij naar een webpagina kijkt. Ook zoekmachines begrijpen de inhoud van webpagina&#8217;s eigenlijk nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/04/01/microformats-web30-semantisch-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash based applicaties</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/03/26/flash-based-apps-sliderocket/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/03/26/flash-based-apps-sliderocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/2008/03/26/flash-based-apps-sliderocket/</guid>
		<description><![CDATA[EÃ©n web applicatie die de gemoederen hoog doet oplopen is Sliderocket. De on-line powerpoint killer zullen we maar zeggen. Deze flash based applicatie moet het mogelijk gaan maken om gelikte presentaties te maken (Ã  la Apple keynote) die de functionaliteit van powerpoint voorbij gaan en bovendien gebruik maakt van de voordelen van een on-line applicatie.
Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/03/26/flash-based-apps-sliderocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top internetbureaus in Nederland</title>
		<link>http://blog.merge.nl/2008/02/13/top-10-webdesign-internetbureau-nederland/</link>
		<comments>http://blog.merge.nl/2008/02/13/top-10-webdesign-internetbureau-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.merge.nl/2008/02/14/top-10-webdesign-internetbureau-nederland/</guid>
		<description><![CDATA[Deze lijst is opgesteld in februari 2008, en wordt niet ge-update.

Wie zijn de echt grote spelers in Nederland wat betreft full service internet bureaus? Iets wat ik me al een tijdje afvroeg en waarop je ook niet zo makkelijk het antwoord vind. Het meest in de buurt van een top 10 lijst kom je met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.merge.nl/2008/02/13/top-10-webdesign-internetbureau-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
